Wat wilden we bereiken?
- Opstellen en vaststellen integraal veiligheidsplan 2023-2026;
- Op basis van het integraal veiligheidsplan het uitvoeringsplan Veiligheid 2023-2024 opstellen;
- Samenwerken met het jongerenwerk en de politie om de jeugdoverlast zoveel mogelijk te voorkomen en beginnende jeugdoverlast vroegtijdig op te lossen;
- Preventie opzetten met maatschappelijke partners, bv voorlichting woninginbraken;
- Aanpak van ondermijning verstevigen waarbij wordt ingezet op preventie, trainen van medewerkers om ondermijning te herkennen, vaker een bibob-onderzoek en meer samenwerking met betrokken partijen;
- Cameratoezicht rond metrostations realiseren;
- Bij verstoringen herstellen we zo spoedig mogelijk het woongenot en het leefklimaat;
- Voorlichting en bewustwording van digitale criminaliteit.
- Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het slim combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met deze slimme combinaties tussen het fysieke en sociale domein maken we wijken leefbaar, wordt sociale cohesie bevorderd en worden zorg- en hulpvragen voorkomen.
Beleidsindicatoren
Indicator | Toelichting | Bron | Streefwaarde 2023 | Realisatie 2023 | Streefwaarde 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren van 12 - 17 jaar | Bureau Halt | < 9 | n.n.b. | < 10 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | < 1,5 | 3,4 | < 2 |
Diefstallen uit woningen | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | < 2,0 | 1,3 | < 2 |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte | Aantal per 1.000 inwoners | Politiedata | < 4 | 3,7 | < 4 |
Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | CBS | < 5 | 3,4 | < 5 |
Overvallen en straatroven | In Nissewaard | politiedata | < 20 | 30 | < 20 |
Openbare orde en veiligheid | Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt | Nissewaard Peiling | < 20% | n.n.b. | < 20% |
Openbare orde en veiligheid | Rapportcijfer veiligheidsgevoel | Nissewaard Peiling | 7,3 | n.n.b. | 7,5 |
Openbare orde en veiligheid | Meldingen van bewoners over overlast jeugd | politiedata | <550 | 312 | < 400 |
Zie voor meer op data.politie.nl (link) |